| 区分 | 世帯数 | 人口 | 前月からの人口増加 | 人口密度 (1k㎡) 当たり |
1世帯 当たり 人員 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 女 | 増加数 | 増加率 (%) |
||||
| 県計 | 2,454,431 | 6,147,347 | 3,071,384 | 3,075,963 | 3,277 | 0.05 | 1192.1 | 2.5 |
| 市計 | 2,352,143 | 5,847,657 | 2,924,801 | 2,922,856 | 3,393 | 0.06 | 1367.2 | 2.5 |
| 郡計 | 102,288 | 299,690 | 146,583 | 153,107 | -116 | -0.04 | 340.7 | 2.9 |
| 千葉市 | 394,223 | 947,223 | 473,042 | 474,181 | 697 | 0.07 | 3481.4 | 2.4 |
| 中央区 | 88,355 | 192,879 | 97,312 | 95,567 | 357 | 0.19 | 4304.4 | 2.2 |
| 花見川区 | 74,946 | 180,961 | 90,472 | 90,489 | 187 | 0.10 | 5285.1 | 2.4 |
| 稲毛区 | 66,228 | 154,267 | 77,265 | 77,002 | 36 | 0.02 | 7259.6 | 2.3 |
| 若葉区 | 60,172 | 150,323 | 75,565 | 74,758 | 50 | 0.03 | 1785.1 | 2.5 |
| 緑区 | 42,627 | 118,853 | 58,884 | 59,969 | 104 | 0.09 | 1789.7 | 2.8 |
| 美浜区 | 61,895 | 149,940 | 73,544 | 76,396 | -37 | -0.02 | 7086.0 | 2.4 |
| 銚子市 | 26,775 | 71,459 | 34,061 | 37,398 | -29 | -0.04 | 851.6 | 2.7 |
| 市川市 | 216,655 | 473,064 | 242,477 | 230,587 | 354 | 0.07 | 8241.5 | 2.2 |
| 船橋市 | 250,896 | 591,720 | 298,839 | 292,881 | 591 | 0.10 | 6909.4 | 2.4 |
| 館山市 | 20,281 | 49,596 | 23,745 | 25,851 | -10 | -0.02 | 450.0 | 2.4 |
| 木更津市 | 47,304 | 124,812 | 62,251 | 62,561 | 251 | 0.20 | 899.7 | 2.6 |
| 松戸市 | 206,420 | 480,785 | 241,786 | 238,999 | 187 | 0.04 | 7839.3 | 2.3 |
| 野田市 | 56,127 | 154,298 | 77,341 | 76,957 | 81 | 0.05 | 1490.2 | 2.7 |
| 茂原市 | 35,145 | 92,975 | 45,609 | 47,366 | -39 | -0.04 | 929.7 | 2.6 |
| 成田市 | 51,280 | 125,802 | 63,443 | 62,359 | 471 | 0.38 | 588.3 | 2.5 |
| 佐倉市 | 64,195 | 171,747 | 84,126 | 87,621 | -14 | -0.01 | 1657.9 | 2.7 |
| 東金市 | 23,709 | 61,885 | 31,125 | 30,760 | 155 | 0.25 | 692.7 | 2.6 |
| 旭市 | 23,032 | 69,690 | 33,880 | 35,810 | -3 | 0.00 | 536.4 | 3.0 |
| 習志野市 | 66,911 | 160,154 | 80,672 | 79,482 | -52 | -0.03 | 7630.0 | 2.4 |
| 柏市 | 154,048 | 391,943 | 195,148 | 196,795 | 279 | 0.07 | 3411.2 | 2.5 |
| 勝浦市 | 8,921 | 21,117 | 10,703 | 10,414 | -19 | -0.09 | 224.2 | 2.4 |
| 市原市 | 110,139 | 279,696 | 143,396 | 136,300 | -49 | -0.02 | 759.6 | 2.5 |
| 流山市 | 62,255 | 158,608 | 78,814 | 79,794 | 118 | 0.07 | 4495.7 | 2.5 |
| 八千代市 | 72,093 | 186,295 | 92,144 | 94,151 | 204 | 0.11 | 3633.6 | 2.6 |
| 我孫子市 | 52,855 | 134,506 | 66,291 | 68,215 | 38 | 0.03 | 3114.3 | 2.5 |
| 鴨川市 | 14,248 | 35,658 | 16,810 | 18,848 | 0 | 0.00 | 186.4 | 2.5 |
| 鎌ヶ谷市 | 40,379 | 105,163 | 52,030 | 53,133 | 31 | 0.03 | 4981.7 | 2.6 |
| 君津市 | 33,388 | 89,156 | 44,988 | 44,168 | 21 | 0.02 | 279.6 | 2.7 |
| 富津市 | 17,012 | 48,478 | 24,002 | 24,476 | -28 | -0.06 | 236.1 | 2.8 |
| 浦安市 | 71,725 | 162,003 | 81,893 | 80,110 | 153 | 0.09 | 9369.8 | 2.3 |
| 四街道市 | 31,992 | 86,287 | 42,887 | 43,400 | 78 | 0.09 | 2486.7 | 2.7 |
| 袖ヶ浦市 | 21,806 | 59,529 | 29,952 | 29,577 | 2 | 0.00 | 627.1 | 2.7 |
| 八街市 | 26,247 | 75,227 | 37,744 | 37,483 | -18 | -0.02 | 1004.8 | 2.9 |
| 印西市 | 21,369 | 62,074 | 30,645 | 31,429 | 87 | 0.14 | 1160.0 | 2.9 |
| 白井市 | 20,461 | 58,393 | 28,987 | 29,406 | 111 | 0.19 | 1649.1 | 2.9 |
| 富里市 | 19,640 | 51,530 | 26,358 | 25,172 | 2 | 0.00 | 955.9 | 2.6 |
| 南房総市 | 15,839 | 43,036 | 20,302 | 22,734 | -47 | -0.11 | 186.9 | 2.7 |
| 匝瑳市 | 13,224 | 41,020 | 20,011 | 21,009 | -29 | -0.07 | 403.0 | 3.1 |
| 香取市 | 27,320 | 84,201 | 41,143 | 43,058 | -76 | -0.09 | 321.0 | 3.1 |
| 山武市 | 19,446 | 57,213 | 28,129 | 29,084 | -79 | -0.14 | 390.9 | 2.9 |
| いすみ市 | 14,783 | 41,314 | 20,027 | 21,287 | -26 | -0.06 | 262.3 | 2.8 |
| 印旛郡 | 23,674 | 67,275 | 33,188 | 34,087 | 5 | 0.01 | 552.5 | 2.8 |
| 酒々井町 | 8,547 | 21,343 | 10,647 | 10,696 | 16 | 0.08 | 1122.1 | 2.5 |
| 印旛村 | 4,212 | 13,531 | 6,744 | 6,787 | 10 | 0.07 | 290.6 | 3.2 |
| 本埜村 | 2,808 | 9,107 | 4,520 | 4,587 | 12 | 0.13 | 383.9 | 3.2 |
| 栄町 | 8,107 | 23,294 | 11,277 | 12,017 | -33 | -0.14 | 717.6 | 2.9 |
| 香取郡 | 12,053 | 38,474 | 19,069 | 19,405 | -71 | -0.18 | 277.4 | 3.2 |
| 神崎町 | 2,159 | 6,625 | 3,325 | 3,300 | -9 | -0.14 | 333.8 | 3.1 |
| 多古町 | 5,305 | 16,316 | 8,134 | 8,182 | -12 | -0.07 | 224.5 | 3.1 |
| 東庄町 | 4,589 | 15,533 | 7,610 | 7,923 | -50 | -0.32 | 336.5 | 3.4 |
| 山武郡 | 34,742 | 101,617 | 49,539 | 52,078 | -21 | -0.02 | 528.8 | 2.9 |
| 大網白里町 | 17,662 | 49,986 | 24,460 | 25,526 | 34 | 0.07 | 860.9 | 2.8 |
| 九十九里町 | 6,450 | 18,196 | 8,774 | 9,422 | -32 | -0.18 | 767.1 | 2.8 |
| 芝山町 | 2,525 | 8,167 | 4,042 | 4,125 | -8 | -0.10 | 187.9 | 3.2 |
| 横芝光町 | 8,105 | 25,268 | 12,263 | 13,005 | -15 | -0.06 | 377.6 | 3.1 |
| 長生郡 | 21,565 | 64,173 | 31,358 | 32,815 | -27 | -0.04 | 282.7 | 3.0 |
| 一宮町 | 4,355 | 11,905 | 5,817 | 6,088 | 11 | 0.09 | 517.2 | 2.7 |
| 睦沢町 | 2,432 | 7,549 | 3,637 | 3,912 | -6 | -0.08 | 212.1 | 3.1 |
| 長生村 | 4,940 | 14,606 | 7,200 | 7,406 | -2 | -0.01 | 515.7 | 3.0 |
| 白子町 | 4,313 | 12,470 | 6,106 | 6,364 | -14 | -0.11 | 454.1 | 2.9 |
| 長柄町 | 2,638 | 8,269 | 4,051 | 4,218 | -3 | -0.04 | 175.2 | 3.1 |
| 長南町 | 2,887 | 9,374 | 4,547 | 4,827 | -13 | -0.14 | 143.4 | 3.2 |
| 夷隅郡 | 6,715 | 18,892 | 9,040 | 9,852 | -5 | -0.03 | 122.1 | 2.8 |
| 大多喜町 | 3,646 | 11,101 | 5,371 | 5,730 | -12 | -0.11 | 85.5 | 3.0 |
| 御宿町 | 3,069 | 7,791 | 3,669 | 4,122 | 7 | 0.09 | 312.6 | 2.5 |
| 安房郡 | 3,539 | 9,259 | 4,389 | 4,870 | 3 | 0.03 | 205.0 | 2.6 |
| 鋸南町 | 3,539 | 9,259 | 4,389 | 4,870 | 3 | 0.03 | 205.0 | 2.6 |







