千葉県データ


就業者数と昼間人口

市区町村別主要統計表(平成17年)
市区町村群 就業者数 昼間人口 昼夜間人口比率
千葉県 2,948,581 5,340,259 88.5
千葉市 431,779 894,027 97.2
中央区 84,146 249,071 137.7
花見川区 86,309 137,007 75.5
稲毛区 70,804 135,590 90.6
若葉区 69,029 125,740 84.2
緑区 51,103 87,495 77.6
美浜区 70,388 159,124 109.4
銚子市 36,391 73,689 98.2
市川市 234,397 358,614 78.0
船橋市 276,881 473,490 83.7
館山市 24,175 53,473 105.8
木更津市 58,482 119,005 97.4
松戸市 232,391 379,315 80.7
野田市 75,767 137,559 91.0
佐原市 22,909 41,461 90.2
茂原市 44,836 91,141 97.7
成田市 51,576 142,197 141.2
佐倉市 82,792 132,252 77.3
東金市 28,954 60,701 98.4
八日市場市 15,733 31,216 98.1
旭市 36,135 64,994 92.0
習志野市 77,207 141,662 89.2
柏市 183,015 342,287 90.0
勝浦市 9,901 20,906 94.2
市原市 134,130 260,218 93.1
流山市 73,353 109,697 72.0
八千代市 85,800 153,807 85.1
我孫子市 62,945 101,155 77.1
鴨川市 18,787 37,337 102.6
鎌ケ谷市 49,893 75,917 73.9
君津市 44,889 87,714 96.4
富津市 25,294 44,471 88.7
浦安市 79,754 150,561 97.3
四街道市 40,190 66,247 78.3
袖ヶ浦市 29,314 54,947 93.0
八街市 38,042 60,561 80.1
印西市 30,169 47,958 80.0
白井市 26,444 44,555 84.1
富里市 27,571 41,258 80.3
酒々井町 10,751 15,476 72.4
印旛村 5,805 11,481 90.7
本埜村 3,835 5,672 67.6
栄町 12,535 15,844 65.0
下総町 3,917 6,291 81.7
神崎町 3,310 5,667 84.5
大栄町 6,727 13,500 106.1
小見川町 12,570 22,985 90.5
山田町 5,713 9,298 86.3
栗源町 2,882 4,824 93.3
多古町 9,147 16,677 98.4
東庄町 8,227 12,705 78.6
光町 5,912 9,754 82.3
野栄町 4,929 8,407 83.9
大網白里町 23,118 36,444 73.9
九十九里町 9,199 15,788 83.1
成東町 12,090 21,617 89.8
山武町 9,802 13,793 71.4
蓮沼村 2,308 3,747 80.7
松尾町 5,697 11,168 102.6
横芝町 7,189 12,763 90.3
芝山町 4,535 12,721 151.8
一宮町 5,643 10,553 90.5
睦沢町 3,801 6,209 79.2
長生村 6,935 11,777 81.3
白子町 6,372 10,360 80.6
長柄町 4,053 7,956 92.9
長南町 4,714 9,164 93.3
大多喜町 5,430 12,049 104.6
夷隅町 3,573 7,043 92.5
御宿町 3,364 6,848 86.2
大原町 9,486 17,300 86.9
岬町 6,668 11,965 81.0
富浦町 2,775 4,752 87.2
富山町 3,040 5,143 89.4
鋸南町 4,971 8,427 86.2
三芳村 2,448 4,174 89.6
白浜町 2,981 5,077 90.8
千倉町 6,267 10,647 86.0
丸山町 3,103 4,586 84.3
和田町 2,863 5,215 94.9
出典:統計情報の広場(千葉県の統計情報)より