千葉県データ


人口の動態

平成20年9月中
区分 全体の増加数 自 然 動 態 他県との移動 県内間の移動 その他の
増加数
増加数 出生 死亡 増加数 転入 転出 増加数 転入 転出
県計 3,277 961 4,667 3,706 2,012 14,131 12,119 28 10,343 10,315 276
市計 3,393 1,083 4,515 3,432 2,019 13,819 11,800 19 9,886 9,867 272
郡計 -116 -122 152 274 -7 312 319 9 457 448 4












千葉市 697 185 739 554 316 1,986 1,670 184 2,408 2,224 12
中央区 357 6 149 143 139 525 386 222 714 492 -10
花見川区 187 47 151 104 78 410 332 55 420 365 7
稲毛区 36 32 119 87 0 296 296 -3 375 378 7
若葉区 50 0 97 97 19 233 214 28 380 352 3
緑区 104 47 113 66 21 167 146 33 294 261 3
美浜区 -37 53 110 57 59 355 296 -151 225 376 2












銚子市 -29 -37 39 76 28 127 99 -23 32 55 3
市川市 354 198 420 222 241 2,052 1,811 -133 651 784 48
船橋市 591 213 515 302 200 1,550 1,350 167 1,022 855 11
館山市 -10 -20 34 54 -6 79 85 18 71 53 -2
木更津市 251 -9 75 84 231 367 136 48 209 161 -19












松戸市 187 164 391 227 143 1,308 1,165 -124 541 665 4
野田市 81 28 109 81 24 303 279 19 134 115 10
茂原市 -39 -19 57 76 0 120 120 -25 156 181 5
成田市 471 61 138 77 258 523 265 149 396 247 3
佐倉市 -14 1 112 111 -11 303 314 -2 257 259 -2












東金市 155 -16 24 40 -18 61 79 56 173 117 133
旭市 -3 -15 41 56 2 70 68 7 60 53 3
習志野市 -52 48 128 80 -10 352 362 -94 286 380 4
柏市 279 106 298 192 80 1,020 940 79 586 507 14
勝浦市 -19 -9 9 18 3 33 30 -14 26 40 1












市原市 -49 28 186 158 56 387 331 -148 343 491 15
流山市 118 53 135 82 71 406 335 9 273 264 -15
八千代市 204 119 195 76 105 477 372 -18 359 377 -2
我孫子市 38 18 100 82 20 282 262 -2 169 171 2
鴨川市 0 -23 16 39 12 59 47 10 36 26 1












鎌ヶ谷市 31 10 66 56 37 175 138 -23 180 203 7
君津市 21 -4 71 75 11 78 67 18 143 125 -4
富津市 -28 -28 20 48 13 45 32 -13 71 84 0
浦安市 153 91 145 54 126 729 603 -84 184 268 20
四街道市 78 4 56 52 29 133 104 45 184 139 0












袖ヶ浦市 2 3 40 37 2 59 57 -7 112 119 4
八街市 -18 16 59 43 13 96 83 -50 114 164 3
印西市 87 26 55 29 0 124 124 60 163 103 1
白井市 111 28 55 27 25 117 92 56 166 110 2
富里市 2 2 39 37 32 137 105 -38 128 166 6












南房総市 -47 -34 24 58 -2 48 50 -8 37 45 -3
匝瑳市 -29 -5 26 31 -11 33 44 -13 46 59 0
香取市 -76 -29 51 80 -17 72 89 -35 62 97 5
山武市 -79 -47 24 71 -2 56 58 -31 72 103 1
いすみ市 -26 -24 23 47 18 52 34 -21 36 57 1












印旛郡 5 2 50 48 -8 84 92 8 108 100 3
酒々井町 16 4 21 17 -1 33 34 10 43 33 3
印旛村 10 -3 9 12 2 17 15 11 22 11 0
本埜村 12 -1 5 6 2 8 6 11 17 6 0
栄町 -33 2 15 13 -11 26 37 -24 26 50 0












香取郡 -71 -21 14 35 -35 15 50 -11 51 62 -4
神崎町 -9 0 3 3 -7 1 8 -1 14 15 -1
多古町 -12 -16 5 21 0 11 11 4 24 20 0
東庄町 -50 -5 6 11 -28 3 31 -14 13 27 -3












山武郡 -21 -51 41 92 1 115 114 25 173 148 4
大網白里町 34 -23 20 43 21 68 47 34 106 72 2
九十九里町 -32 -10 5 15 -16 21 37 -7 27 34 1
芝山町 -8 -7 4 11 -2 10 12 1 6 5 0
横芝光町 -15 -11 12 23 -2 16 18 -3 34 37 1












長生郡 -27 -36 30 66 20 68 48 -10 102 112 -1
一宮町 11 -11 6 17 11 27 16 11 31 20 0
睦沢町 -6 -4 1 5 3 5 2 -4 8 12 -1
長生村 -2 3 11 8 0 10 10 -4 20 24 -1
白子町 -14 -7 6 13 -2 10 12 -5 14 19 0
長柄町 -3 -3 5 8 5 11 6 -6 18 24 1
長南町 -13 -14 1 15 3 5 2 -2 11 13 0












夷隅郡 -5 -15 9 24 7 18 11 1 18 17 2
大多喜町 -12 -12 4 16 0 5 5 -1 8 9 1
御宿町 7 -3 5 8 7 13 6 2 10 8 1












安房郡 3 -1 8 9 8 12 4 -4 5 9 0
鋸南町 3 -1 8 9 8 12 4 -4 5 9 0
出典:統計情報の広場(千葉県の統計情報)より