この表は人口動態調査によるもので,各市区町村で平成18年中に発生した数です。
注)乳児死亡数:1歳未満;新生児死亡数:生後4週未満
| 市区町村 | 出生数 | 死亡数 | 死産胎数 | 婚姻 件数 |
離婚 件数 |
合計特殊 出生率 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | (うち) 2500g 未満 |
総数 | (うち) 乳児 死亡数 |
(うち) 新生児 死亡数 |
総数 | 自然 | 人工 | ||||
| 2003(H15)年 | 52,789 | 4,592 | 40,579 | 154 | 83 | 1,613 | 856 | 757 | 37,124 | 13,365 | 1.20 |
| 2004(H16)年 | 52,983 | 4,738 | 41,641 | 143 | 72 | 1,492 | 749 | 743 | 35,538 | 13,015 | 1.22 |
| 2005(H17)年 | 50,588 | 4,551 | 44,021 | 147 | 76 | 1,487 | 774 | 713 | 35,506 | 12,579 | 1.22 |
| 2006(H18)年 | 51,762 | 4,745 | 44,778 | 136 | 72 | 1,338 | 706 | 632 | 36,389 | 12,440 | 1.23 |
| 市部 | 49,888 | 4,587 | 41,454 | 131 | 71 | 1,271 | 678 | 593 | 35,129 | 11,900 | … |
| 郡部 | 1,874 | 158 | 3,324 | 5 | 1 | 67 | 28 | 39 | 1,260 | 540 | … |
| 千葉市 | 8,005 | 737 | 5,921 | 22 | 16 | 171 | 105 | 66 | 5,554 | 1,914 | 1.20 |
| 中央区 | 1,735 | 161 | 1,409 | 9 | 7 | 38 | 26 | 12 | 1,325 | 386 | … |
| 花見川区 | 1,549 | 165 | 1,167 | 2 | 1 | 23 | 13 | 10 | 1,084 | 342 | … |
| 稲毛区 | 1,169 | 102 | 981 | 2 | 2 | 28 | 19 | 9 | 886 | 331 | … |
| 若葉区 | 1,139 | 91 | 1,128 | 3 | - | 28 | 17 | 11 | 896 | 349 | … |
| 緑区 | 1,097 | 96 | 644 | 4 | 4 | 26 | 14 | 12 | 581 | 236 | … |
| 美浜区 | 1,316 | 122 | 592 | 2 | 2 | 28 | 16 | 12 | 782 | 270 | … |
| 銚子市 | 407 | 18 | 938 | 1 | 0 | 18 | 14 | 4 | 316 | 139 | 1.07 |
| 市川市 | 4,829 | 444 | 2,737 | 15 | 9 | 93 | 47 | 46 | 3,978 | 924 | 1.26 |
| 船橋市 | 5,506 | 472 | 3,605 | 19 | 10 | 144 | 79 | 65 | 3,978 | 1,119 | 1.25 |
| 館山市 | 382 | 42 | 641 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 253 | 112 | 1.51 |
| 木更津市 | 993 | 82 | 1,023 | 4 | 0 | 30 | 11 | 19 | 715 | 296 | 1.29 |
| 松戸市 | 4,397 | 444 | 3,058 | 8 | 5 | 112 | 56 | 56 | 3,117 | 1,079 | 1.24 |
| 野田市 | 1,185 | 101 | 1,243 | 5 | 2 | 38 | 21 | 17 | 738 | 308 | 1.21 |
| 茂原市 | 682 | 66 | 729 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 472 | 206 | 1.19 |
| 成田市 | 1,272 | 126 | 894 | 1 | 1 | 40 | 22 | 18 | 943 | 284 | 1.35 |
| 佐倉市 | 1,213 | 127 | 1,204 | 4 | 1 | 31 | 16 | 15 | 791 | 305 | 1.02 |
| 東金市 | 475 | 37 | 528 | 3 | 0 | 13 | 6 | 7 | 352 | 155 | 1.32 |
| 旭市 | 542 | 66 | 823 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 373 | 154 | 1.33 |
| 習志野市 | 1,422 | 118 | 972 | 2 | 2 | 45 | 27 | 18 | 991 | 274 | 1.18 |
| 柏市 | 3,246 | 309 | 2,413 | 11 | 7 | 76 | 35 | 41 | 2,331 | 734 | 1.17 |
| 勝浦市 | 108 | 11 | 273 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 85 | 25 | 1.14 |
| 市原市 | 2,308 | 207 | 2,155 | 3 | 1 | 81 | 44 | 37 | 1,574 | 691 | 1.29 |
| 流山市 | 1,371 | 124 | 1,032 | 3 | 2 | 34 | 19 | 15 | 976 | 260 | 1.23 |
| 八千代市 | 1,885 | 172 | 1,141 | 4 | 3 | 36 | 20 | 16 | 1,040 | 358 | 1.36 |
| 我孫子市 | 1,112 | 88 | 921 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 | 727 | 226 | 1.17 |
| 鴨川市 | 257 | 39 | 504 | 2 | 2 | 8 | 3 | 5 | 150 | 68 | 1.26 |
| 鎌ヶ谷市 | 922 | 68 | 687 | 2 | 0 | 32 | 19 | 13 | 565 | 252 | 1.25 |
| 君津市 | 778 | 79 | 834 | 3 | 1 | 14 | 12 | 2 | 499 | 203 | 1.43 |
| 富津市 | 276 | 32 | 562 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 174 | 98 | 1.06 |
| 浦安市 | 1,664 | 142 | 677 | 3 | 3 | 38 | 28 | 10 | 1,282 | 326 | 1.15 |
| 四街道市 | 705 | 66 | 618 | 4 | 2 | 13 | 8 | 5 | 443 | 170 | 1.16 |
| 袖ヶ浦市 | 537 | 58 | 396 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 337 | 127 | 1.35 |
| 八街市 | 547 | 47 | 548 | 2 | 1 | 22 | 11 | 11 | 414 | 228 | 1.19 |
| 印西市 | 367 | 28 | 345 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 214 | 103 | 1.03 |
| 白井市 | 425 | 39 | 294 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 240 | 104 | 1.14 |
| 富里市 | 379 | 37 | 368 | 3 | 1 | 17 | 10 | 7 | 327 | 145 | 1.12 |
| 南房総市 | 226 | 26 | 690 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 153 | 55 | 1.26 |
| 匝瑳市 | 290 | 24 | 523 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 199 | 83 | 1.29 |
| 香取市 | 560 | 59 | 961 | 0 | 0 | 23 | 9 | 14 | 373 | 162 | 1.21 |
| 山武市 | 345 | 29 | 658 | - | - | 10 | 3 | 7 | 268 | 132 | 1.07 |
| いすみ市 | 270 | 23 | 538 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 187 | 81 | 1.31 |
| 印旛郡 | 464 | 39 | 541 | - | - | 19 | 7 | 12 | 265 | 111 | … |
| 酒々井町 | 192 | 15 | 161 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 107 | 36 | 1.19 |
| 印旛村 | 86 | 7 | 106 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 42 | 20 | 1.16 |
| 本埜村 | 54 | 5 | 81 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 26 | 13 | 1.13 |
| 栄町 | 132 | 12 | 193 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 90 | 42 | 0.92 |
| 香取郡 | 228 | 28 | 489 | 1 | - | 4 | 1 | 3 | 174 | 64 | … |
| 神崎町 | 40 | 3 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 11 | 1.17 |
| 多古町 | 89 | 8 | 226 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 86 | 29 | 1.08 |
| 東庄町 | 99 | 17 | 194 | - | - | 1 | - | 1 | 61 | 24 | 1.14 |
| 山武郡 | 648 | 49 | 1,119 | 1 | 1 | 19 | 11 | 8 | 447 | 212 | … |
| 大網白里町 | 334 | 28 | 442 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 228 | 105 | 1.16 |
| 九十九里町 | 103 | 6 | 262 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 85 | 41 | 1.04 |
| 芝山町 | 48 | 2 | 99 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 36 | 13 | 1.12 |
| 横芝光町 | 163 | 13 | 316 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 98 | 53 | 1 |
| 長生郡 | 399 | 27 | 777 | 3 | - | 20 | 8 | 12 | 284 | 115 | … |
| 一宮町 | 73 | 3 | 126 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 69 | 30 | 1.09 |
| 睦沢町 | 35 | 4 | 100 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 25 | 16 | 0.84 |
| 長生村 | 92 | 8 | 152 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 65 | 28 | 1.10 |
| 白子町 | 95 | 9 | 149 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 56 | 15 | 1.37 |
| 長柄町 | 50 | 3 | 106 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 41 | 12 | 1.20 |
| 長南町 | 54 | - | 144 | - | - | 3 | - | 3 | 28 | 14 | 1.16 |
| 夷隅郡 | 100 | 14 | 250 | - | - | 4 | 1 | 3 | 64 | 26 | … |
| 大多喜町 | 61 | 8 | 151 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 32 | 13 | 1.18 |
| 御宿町 | 39 | 6 | 99 | - | - | 1 | - | 1 | 32 | 13 | 1.17 |
| 安房郡 | 35 | 1 | 148 | - | - | 1 | - | 1 | 26 | 12 | … |
| 鋸南町 | 35 | 1 | 148 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 12 | 0.88 |







