小さな子供を育てているヤングファミリー世代がターゲット。 食育を中心とした子育てに役立つライフスタイル提案型の媒体です。マガ ジン・WEB・イベント・ママスタッフとcrossmediaでの あらゆる角度から子育て世代にアプローチ可能。 詳細は、お問い合わせを!
媒体データ
| ターゲット属性 | 主婦(未就学児の子供を持つ) | 広告形態 | 純広告 記事広告 |
|---|---|---|---|
| ターゲット年代 | 20代~30代 | 出稿不可業界 | パチンコ、風俗、金融、債務整理関連 |
| ターゲット収入 | 【世帯年収】 ~300万円未満(6.3%) 300~500万未満(30.8%) 500~700万円未満(28.0%) 700~1000万円未満(25.9%) 1000万円以上(9.1%) |
ページ数 | 16P~ ※別冊8P~ |
| 配布エリア | 首都圏(東京・神奈川・千葉・埼玉・静岡) | ||
| 配布方法 | オリジナルラック設置 / 直接配布(幼稚園・保育園に限り) | ||
| 創刊年月日 | 2006年6月 | ||
| 刊間 | 2011年度4月1日、7月1日予定、その後未定 | ||
| 発行月日 | 発刊月1日 | ||
| 発行部数 | 10万部 |
参考価格
| 広告種類 | 掲載面(スペース) | サイズ縦×横(mm) | 料金 | 制作費 |
|---|---|---|---|---|
| 記事タイアップ広告 | 中面1P | 210mm×257mm | ¥600,000 | ¥10,000 |
| 中面2P見開き | 420mm×257mm | ¥1,200,000 | ||
| 純広告 | 表2・表3 | 210mm×257mm | ¥450,000 | - |
| 表4 | 201mm×257mm | ¥450,000 | - | |
| 中面1P | 210mm×257mm | ¥450,000 | - | |
| タテ1/3P | 60mm×227mm | ¥250,000 | - | |
| 1/4P | 180mm×55mm | ¥150,000 | - | |
| 部分売り広告 | 1/8P | 85mm×50mm タイトル:40字以内 コピー:170字以内 画像:25mm×25mm1点 URL1点 |
¥100,000 | - |
特記事項
※媒体出稿からイベント企画(食育に関連する)までニーズに合わせて様々なご提案が可能です。


